Washington Quarter (Silver)
$0.75 – $3,825
Washington Quarter (Silver) coins were minted from 1932-1964, designed by John Flanagan. This series includes 32 coins in our database. Values range from $0.75 to $3,825. The most sought-after is the 1932-S Washington Quarter.
All Washington Quarter (Silver) Coins
| Year | Mint | Mintage | Status | Value Range | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1932 | Denver | 436,800 | Key Date | $81 - $3,725 | View → |
| 1932 | Philadelphia (no mint mark) | 5,404,000 | Key Date | $53 - $2,075 | View → |
| 1932 | San Francisco | 408,200 | Key Date | $82 - $3,825 | View → |
| 1934 | Denver | 3,527,200 | Semi-Key | $12 - $580 | View → |
| 1934 | Philadelphia (no mint mark) | 22,992,000 | $8.5 - $420 | View → | |
| 1935 | Denver | 5,780,000 | Semi-Key | $10 - $445 | View → |
| 1935 | Philadelphia (no mint mark) | 32,484,000 | $8.5 - $415 | View → | |
| 1935 | San Francisco | 5,660,000 | $8.5 - $420 | View → | |
| 1936 | Denver | 5,374,000 | Semi-Key | $10 - $410 | View → |
| 1936 | Philadelphia (no mint mark) | 41,120,000 | $7.5 - $390 | View → | |
| 1936 | San Francisco | 3,828,000 | $7.5 - $360 | View → | |
| 1937 | Denver | 7,092,000 | $7.5 - $385 | View → | |
| 1937 | Philadelphia (no mint mark) | 46,120,000 | $8.5 - $330 | View → | |
| 1937 | San Francisco | 1,652,000 | Semi-Key | $10 - $640 | View → |
| 1938 | Philadelphia (no mint mark) | 54,007,200 | $8.5 - $395 | View → | |
| 1938 | San Francisco | 2,832,000 | Semi-Key | $10 - $640 | View → |
| 1939 | Denver | 7,092,000 | $7 - $370 | View → | |
| 1939 | Philadelphia (no mint mark) | 33,540,000 | $8 - $360 | View → | |
| 1939 | San Francisco | 5,660,000 | $7 - $390 | View → | |
| 1940 | Denver | 2,797,600 | Semi-Key | $10 - $630 | View → |
| 1940 | Philadelphia (no mint mark) | 35,704,000 | $7.5 - $390 | View → | |
| 1940 | San Francisco | 8,244,000 | $8 - $355 | View → | |
| 1941 | Denver | 33,540,000 | $8 - $350 | View → | |
| 1941 | Philadelphia (no mint mark) | 69,728,000 | $7.5 - $420 | View → | |
| 1941 | San Francisco | 30,001,200 | $6.5 - $325 | View → | |
| 1950 | Philadelphia (no mint mark) | 24,920,126 | $9 - $360 | View → | |
| 1960 | Philadelphia (no mint mark) | 29,164,000 | $8.5 - $390 | View → | |
| 1964 | Philadelphia (no mint mark) | 560,427,000 | $7 - $325 | View → | |
| 1999 | Philadelphia (no mint mark) | 373,400,000 | $1 - $35 | View → | |
| 2000 | Philadelphia (no mint mark) | 742,576,000 | $0.75 - $27 | View → | |
| 2004 | Philadelphia (no mint mark) | 226,400,000 | Semi-Key | $1 - $36 | View → |
| 2007 | Philadelphia (no mint mark) | 257,200,000 | $0.75 - $36 | View → |
1932 Denver
Mintage: 436,800
1932 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 5,404,000
1932 San Francisco
Mintage: 408,200
1934 Denver
Mintage: 3,527,200
1934 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 22,992,000
1935 Denver
Mintage: 5,780,000
1935 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 32,484,000
1935 San Francisco
Mintage: 5,660,000
1936 Denver
Mintage: 5,374,000
1936 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 41,120,000
1936 San Francisco
Mintage: 3,828,000
1937 Denver
Mintage: 7,092,000
1937 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 46,120,000
1937 San Francisco
Mintage: 1,652,000
1938 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 54,007,200
1938 San Francisco
Mintage: 2,832,000
1939 Denver
Mintage: 7,092,000
1939 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 33,540,000
1939 San Francisco
Mintage: 5,660,000
1940 Denver
Mintage: 2,797,600
1940 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 35,704,000
1940 San Francisco
Mintage: 8,244,000
1941 Denver
Mintage: 33,540,000
1941 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 69,728,000
1941 San Francisco
Mintage: 30,001,200
1950 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 24,920,126
1960 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 29,164,000
1964 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 560,427,000
1999 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 373,400,000
2000 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 742,576,000
2004 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 226,400,000
2007 Philadelphia (no mint mark)
Mintage: 257,200,000
Key Dates
Series at a Glance
- Total Coins
- 32
- Year Range
- 1932-2007
- Key Dates
- 3
- Designer
- John Flanagan
Have a quarter? Scan it now.
Get instant identification, condition grading, and market value.
Scan Now — It's Free