Buffalo Nickel
$1.5 – $39,925
Buffalo Nickel coins were minted from 1913-1938, designed by James Earle Fraser. This series includes 64 coins in our database. Values range from $1.5 to $39,925. The most sought-after is the 1926 S Buffalo Nickel.
All Buffalo Nickel Coins
| Year | Mint | Mintage | Status | Value Range | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | Denver | 5,337,000 | $2 - $2,175 | View → | |
| 1913 | Denver | 4,156,000 | Semi-Key | $6 - $6,200 | View → |
| 1913 | Philadelphia | 30,993,520 | $2 - $1,875 | View → | |
| 1913 | Philadelphia | 29,858,700 | $2 - $1,675 | View → | |
| 1913 | San Francisco | 2,105,000 | $2.5 - $2,250 | View → | |
| 1913 | San Francisco | 1,209,000 | Key Date | $42 - $36,300 | View → |
| 1914 | D | 3,912,000 | Semi-Key | $6 - $5,850 | View → |
| 1914 | P | 20,665,738 | $1.5 - $1,825 | View → | |
| 1914 | S | 3,470,000 | $2 - $1,925 | View → | |
| 1915 | D | 7,569,500 | $2 - $2,175 | View → | |
| 1915 | P | 20,987,003 | $2 - $2,225 | View → | |
| 1915 | S | 1,505,000 | Semi-Key | $6 - $5,325 | View → |
| 1916 | D | 13,333,000 | $2 - $1,850 | View → | |
| 1916 | P | 63,498,066 | $2 - $1,700 | View → | |
| 1916 | S | 11,860,000 | $2 - $1,800 | View → | |
| 1917 | D | 9,910,000 | $2 - $2,075 | View → | |
| 1917 | P | 51,424,029 | $2 - $1,875 | View → | |
| 1917 | S | 4,193,000 | $2 - $1,775 | View → | |
| 1918 | D | 8,362,000 | $2 - $1,725 | View → | |
| 1918 | P | 32,086,314 | $2 - $1,675 | View → | |
| 1918 | S | 4,882,000 | $2 - $2,275 | View → | |
| 1919 | D | 8,006,000 | Semi-Key | $5 - $5,350 | View → |
| 1919 | P | 60,868,000 | $2 - $1,800 | View → | |
| 1919 | S | 7,521,000 | Semi-Key | $5.5 - $4,075 | View → |
| 1920 | D | 9,418,000 | Semi-Key | $4.5 - $4,900 | View → |
| 1920 | P | 63,093,000 | $2 - $1,875 | View → | |
| 1920 | S | 9,689,000 | Semi-Key | $4 - $4,075 | View → |
| 1921 | P | 10,663,000 | Semi-Key | $5 - $5,325 | View → |
| 1921 | S | 1,557,000 | Key Date | $43 - $35,375 | View → |
| 1923 | P | 35,715,000 | $2 - $1,625 | View → | |
| 1923 | S | 6,142,000 | $2 - $1,850 | View → | |
| 1924 | D | 5,258,000 | $2 - $2,000 | View → | |
| 1924 | P | 21,620,000 | $2 - $2,175 | View → | |
| 1924 | S | 1,437,000 | Semi-Key | $5.5 - $6,175 | View → |
| 1925 | D | 4,450,000 | Semi-Key | $5 - $4,850 | View → |
| 1925 | P | 35,565,100 | $2 - $1,725 | View → | |
| 1925 | S | 6,256,000 | Semi-Key | $5.5 - $4,225 | View → |
| 1926 | D | 5,638,000 | $2 - $1,850 | View → | |
| 1926 | P | 44,693,000 | $1.5 - $1,975 | View → | |
| 1926 | S | 970,000 | Key Date | $46 - $39,925 | View → |
| 1927 | D | 5,730,000 | $2 - $1,925 | View → | |
| 1927 | P | 37,981,000 | $2 - $2,075 | View → | |
| 1927 | S | 3,430,000 | $1.5 - $1,850 | View → | |
| 1928 | D | 6,436,000 | $2 - $1,725 | View → | |
| 1928 | P | 23,411,000 | $2 - $1,675 | View → | |
| 1928 | S | 6,936,000 | $2 - $2,050 | View → | |
| 1929 | D | 8,370,000 | $2 - $1,950 | View → | |
| 1929 | P | 36,446,000 | $2 - $1,950 | View → | |
| 1929 | S | 7,754,000 | $2 - $1,875 | View → | |
| 1930 | P | 22,849,000 | $2 - $1,725 | View → | |
| 1930 | S | 5,435,000 | $2 - $1,800 | View → | |
| 1931 | S | 1,200,000 | Semi-Key | $5 - $4,875 | View → |
| 1934 | D | 7,480,000 | $2 - $1,875 | View → | |
| 1934 | P | 20,213,003 | $2 - $1,925 | View → | |
| 1935 | D | 12,092,000 | $2 - $2,000 | View → | |
| 1935 | P | 58,264,000 | $2 - $1,650 | View → | |
| 1935 | S | 10,300,000 | $2 - $2,175 | View → | |
| 1936 | D | 24,814,000 | $2 - $2,050 | View → | |
| 1936 | P | 119,001,420 | $2 - $1,725 | View → | |
| 1936 | S | 14,930,000 | $2 - $1,750 | View → | |
| 1937 | D | 17,826,000 | $2 - $1,700 | View → | |
| 1937 | P | 79,485,769 | $1.5 - $1,800 | View → | |
| 1937 | S | 5,635,000 | $2 - $2,150 | View → | |
| 1938 | D | 7,020,000 | $1.5 - $1,975 | View → |
1913 Denver
Mintage: 5,337,000
1913 Denver
Mintage: 4,156,000
1913 Philadelphia
Mintage: 30,993,520
1913 Philadelphia
Mintage: 29,858,700
1913 San Francisco
Mintage: 2,105,000
1913 San Francisco
Mintage: 1,209,000
1914 D
Mintage: 3,912,000
1914 P
Mintage: 20,665,738
1914 S
Mintage: 3,470,000
1915 D
Mintage: 7,569,500
1915 P
Mintage: 20,987,003
1915 S
Mintage: 1,505,000
1916 D
Mintage: 13,333,000
1916 P
Mintage: 63,498,066
1916 S
Mintage: 11,860,000
1917 D
Mintage: 9,910,000
1917 P
Mintage: 51,424,029
1917 S
Mintage: 4,193,000
1918 D
Mintage: 8,362,000
1918 P
Mintage: 32,086,314
1918 S
Mintage: 4,882,000
1919 D
Mintage: 8,006,000
1919 P
Mintage: 60,868,000
1919 S
Mintage: 7,521,000
1920 D
Mintage: 9,418,000
1920 P
Mintage: 63,093,000
1920 S
Mintage: 9,689,000
1921 P
Mintage: 10,663,000
1921 S
Mintage: 1,557,000
1923 P
Mintage: 35,715,000
1923 S
Mintage: 6,142,000
1924 D
Mintage: 5,258,000
1924 P
Mintage: 21,620,000
1924 S
Mintage: 1,437,000
1925 D
Mintage: 4,450,000
1925 P
Mintage: 35,565,100
1925 S
Mintage: 6,256,000
1926 D
Mintage: 5,638,000
1926 P
Mintage: 44,693,000
1926 S
Mintage: 970,000
1927 D
Mintage: 5,730,000
1927 P
Mintage: 37,981,000
1927 S
Mintage: 3,430,000
1928 D
Mintage: 6,436,000
1928 P
Mintage: 23,411,000
1928 S
Mintage: 6,936,000
1929 D
Mintage: 8,370,000
1929 P
Mintage: 36,446,000
1929 S
Mintage: 7,754,000
1930 P
Mintage: 22,849,000
1930 S
Mintage: 5,435,000
1931 S
Mintage: 1,200,000
1934 D
Mintage: 7,480,000
1934 P
Mintage: 20,213,003
1935 D
Mintage: 12,092,000
1935 P
Mintage: 58,264,000
1935 S
Mintage: 10,300,000
1936 D
Mintage: 24,814,000
1936 P
Mintage: 119,001,420
1936 S
Mintage: 14,930,000
1937 D
Mintage: 17,826,000
1937 P
Mintage: 79,485,769
1937 S
Mintage: 5,635,000
1938 D
Mintage: 7,020,000
Key Dates
Series at a Glance
- Total Coins
- 64
- Year Range
- 1913-1938
- Key Dates
- 3
- Designer
- James Earle Fraser
Have a nickel? Scan it now.
Get instant identification, condition grading, and market value.
Scan Now — It's Free