Morgan Silver Dollar
$29 – $32,375
Morgan Silver Dollar coins were minted from 1878-1921, designed by George T. Morgan. This series includes 98 coins in our database. Values range from $29 to $32,375. The most sought-after is the 1893-S Morgan Silver Dollar.
All Morgan Silver Dollar Coins
| Year | Mint | Mintage | Status | Value Range | View |
|---|---|---|---|---|---|
| 1878 | Carson City | 2,212,000 | $38 - $3,550 | View → | |
| 1878 | Philadelphia | 10,509,550 | $36 - $4,150 | View → | |
| 1878 | Philadelphia | 10,509,550 | $33 - $3,725 | View → | |
| 1878 | Philadelphia | 10,509,550 | $38 - $3,850 | View → | |
| 1878 | San Francisco | 9,774,000 | $36 - $4,425 | View → | |
| 1879 | Carson City | 756,000 | Semi-Key | $47 - $5,300 | View → |
| 1879 | New Orleans | 2,887,000 | $39 - $3,525 | View → | |
| 1879 | Philadelphia | 14,807,100 | $35 - $3,950 | View → | |
| 1879 | San Francisco | 9,110,000 | $33 - $4,425 | View → | |
| 1880 | Carson City | 591,000 | $41 - $4,050 | View → | |
| 1880 | New Orleans | 5,305,000 | $35 - $4,100 | View → | |
| 1880 | Philadelphia | 12,601,355 | $31 - $3,950 | View → | |
| 1880 | San Francisco | 8,900,000 | $34 - $4,475 | View → | |
| 1881 | Carson City | 296,000 | $42 - $4,850 | View → | |
| 1881 | New Orleans | 5,708,000 | $30 - $4,325 | View → | |
| 1881 | Philadelphia | 9,163,975 | $38 - $4,200 | View → | |
| 1881 | San Francisco | 12,760,000 | $33 - $3,475 | View → | |
| 1882 | Carson City | 1,133,000 | $34 - $4,175 | View → | |
| 1882 | New Orleans | 6,090,000 | $39 - $3,775 | View → | |
| 1882 | Philadelphia | 11,101,100 | $31 - $3,975 | View → | |
| 1882 | San Francisco | 9,250,000 | $38 - $4,025 | View → | |
| 1883 | Carson City | 1,204,000 | $30 - $4,100 | View → | |
| 1883 | New Orleans | 8,725,000 | $31 - $3,650 | View → | |
| 1883 | Philadelphia | 12,691,000 | $38 - $3,850 | View → | |
| 1883 | San Francisco | 6,250,000 | $29 - $4,325 | View → | |
| 1884 | Carson City | 1,136,000 | $34 - $3,850 | View → | |
| 1884 | New Orleans | 9,730,000 | $37 - $3,600 | View → | |
| 1884 | Philadelphia | 14,070,875 | $36 - $3,350 | View → | |
| 1884 | San Francisco | 3,200,000 | Semi-Key | $52 - $5,525 | View → |
| 1885 | Carson City | 228,000 | Semi-Key | $64 - $9,625 | View → |
| 1885 | New Orleans | 9,185,000 | $32 - $4,075 | View → | |
| 1885 | Philadelphia | 17,787,767 | $37 - $3,900 | View → | |
| 1885 | San Francisco | 1,497,000 | $35 - $3,675 | View → | |
| 1886 | New Orleans | 10,710,000 | Semi-Key | $41 - $4,650 | View → |
| 1886 | Philadelphia | 19,963,886 | $38 - $3,525 | View → | |
| 1886 | San Francisco | 750,000 | Semi-Key | $55 - $5,550 | View → |
| 1887 | New Orleans | 11,550,000 | $33 - $4,075 | View → | |
| 1887 | Philadelphia | 20,290,710 | $38 - $4,175 | View → | |
| 1887 | San Francisco | 1,771,000 | $32 - $3,950 | View → | |
| 1888 | New Orleans | 12,150,000 | $35 - $4,200 | View → | |
| 1888 | Philadelphia | 19,183,000 | $39 - $3,475 | View → | |
| 1888 | San Francisco | 657,000 | Semi-Key | $54 - $5,100 | View → |
| 1889 | Carson City | 350,000 | Key Date | $185 - $17,925 | View → |
| 1889 | New Orleans | 11,875,000 | $36 - $4,100 | View → | |
| 1889 | Philadelphia | 21,726,811 | $35 - $4,100 | View → | |
| 1889 | San Francisco | 700,000 | Semi-Key | $52 - $6,750 | View → |
| 1890 | Carson City | 2,309,041 | Semi-Key | $44 - $5,200 | View → |
| 1890 | New Orleans | 10,701,000 | $30 - $4,200 | View → | |
| 1890 | Philadelphia | 16,802,590 | $29 - $4,275 | View → | |
| 1890 | San Francisco | 8,230,373 | $33 - $3,900 | View → | |
| 1891 | Carson City | 1,618,000 | Semi-Key | $53 - $6,275 | View → |
| 1891 | New Orleans | 7,954,529 | $39 - $4,425 | View → | |
| 1891 | Philadelphia | 8,694,206 | $38 - $4,225 | View → | |
| 1891 | San Francisco | 5,296,000 | $31 - $3,825 | View → | |
| 1892 | Carson City | 1,352,000 | Semi-Key | $52 - $6,075 | View → |
| 1892 | New Orleans | 2,744,000 | $38 - $3,950 | View → | |
| 1892 | Philadelphia | 1,037,245 | $36 - $4,325 | View → | |
| 1892 | San Francisco | 1,200,000 | Key Date | $120 - $16,950 | View → |
| 1893 | Carson City | 677,000 | Semi-Key | $51 - $6,225 | View → |
| 1893 | New Orleans | 300,000 | Semi-Key | $64 - $8,975 | View → |
| 1893 | Philadelphia | 378,792 | Key Date | $180 - $18,050 | View → |
| 1893 | San Francisco | 100,000 | Key Date | $245 - $32,375 | View → |
| 1894 | New Orleans | 1,723,000 | Semi-Key | $42 - $5,050 | View → |
| 1894 | Philadelphia | 110,972 | Key Date | $225 - $29,775 | View → |
| 1894 | San Francisco | 1,260,000 | Semi-Key | $50 - $6,400 | View → |
| 1895 | New Orleans | 450,000 | Semi-Key | $78 - $7,200 | View → |
| 1895 | Philadelphia | Unknown | $55 - $7,125 | View → | |
| 1895 | San Francisco | 400,000 | Semi-Key | $67 - $8,400 | View → |
| 1896 | New Orleans | 4,900,000 | $36 - $3,875 | View → | |
| 1896 | Philadelphia | 9,976,762 | $36 - $3,575 | View → | |
| 1896 | San Francisco | 5,000,000 | Semi-Key | $43 - $4,225 | View → |
| 1897 | New Orleans | 4,004,000 | $34 - $4,575 | View → | |
| 1897 | Philadelphia | 2,822,731 | $33 - $3,975 | View → | |
| 1897 | San Francisco | 5,825,000 | $34 - $4,300 | View → | |
| 1898 | New Orleans | 4,440,000 | $32 - $3,450 | View → | |
| 1898 | Philadelphia | 5,884,735 | $34 - $4,450 | View → | |
| 1898 | San Francisco | 4,102,000 | $32 - $4,325 | View → | |
| 1899 | New Orleans | 12,290,000 | $33 - $3,500 | View → | |
| 1899 | Philadelphia | 330,846 | Semi-Key | $65 - $8,700 | View → |
| 1899 | San Francisco | 2,562,000 | $34 - $3,675 | View → | |
| 1900 | New Orleans | 12,590,000 | $35 - $3,400 | View → | |
| 1900 | Philadelphia | 8,830,912 | $33 - $3,800 | View → | |
| 1900 | San Francisco | 3,540,000 | $33 - $3,950 | View → | |
| 1901 | New Orleans | 13,320,000 | $35 - $4,350 | View → | |
| 1901 | Philadelphia | 6,962,813 | Semi-Key | $35 - $4,250 | View → |
| 1901 | San Francisco | 2,284,000 | $32 - $4,250 | View → | |
| 1902 | New Orleans | 8,636,000 | $38 - $3,975 | View → | |
| 1902 | Philadelphia | 7,994,777 | $36 - $4,475 | View → | |
| 1902 | San Francisco | 1,530,000 | $38 - $4,000 | View → | |
| 1903 | New Orleans | 4,450,000 | $32 - $4,250 | View → | |
| 1903 | Philadelphia | 4,652,755 | $31 - $3,625 | View → | |
| 1903 | San Francisco | 1,241,000 | Semi-Key | $55 - $5,925 | View → |
| 1904 | New Orleans | 3,720,000 | $32 - $4,500 | View → | |
| 1904 | Philadelphia | 2,788,650 | $33 - $4,025 | View → | |
| 1904 | San Francisco | 2,304,000 | Semi-Key | $48 - $5,850 | View → |
| 1921 | Denver | 20,345,000 | $37 - $3,375 | View → | |
| 1921 | Philadelphia | 44,690,000 | $33 - $3,475 | View → | |
| 1921 | San Francisco | 21,695,000 | $37 - $3,875 | View → |
1878 Carson City
Mintage: 2,212,000
1878 Philadelphia
Mintage: 10,509,550
1878 Philadelphia
Mintage: 10,509,550
1878 Philadelphia
Mintage: 10,509,550
1878 San Francisco
Mintage: 9,774,000
1879 Carson City
Mintage: 756,000
1879 New Orleans
Mintage: 2,887,000
1879 Philadelphia
Mintage: 14,807,100
1879 San Francisco
Mintage: 9,110,000
1880 Carson City
Mintage: 591,000
1880 New Orleans
Mintage: 5,305,000
1880 Philadelphia
Mintage: 12,601,355
1880 San Francisco
Mintage: 8,900,000
1881 Carson City
Mintage: 296,000
1881 New Orleans
Mintage: 5,708,000
1881 Philadelphia
Mintage: 9,163,975
1881 San Francisco
Mintage: 12,760,000
1882 Carson City
Mintage: 1,133,000
1882 New Orleans
Mintage: 6,090,000
1882 Philadelphia
Mintage: 11,101,100
1882 San Francisco
Mintage: 9,250,000
1883 Carson City
Mintage: 1,204,000
1883 New Orleans
Mintage: 8,725,000
1883 Philadelphia
Mintage: 12,691,000
1883 San Francisco
Mintage: 6,250,000
1884 Carson City
Mintage: 1,136,000
1884 New Orleans
Mintage: 9,730,000
1884 Philadelphia
Mintage: 14,070,875
1884 San Francisco
Mintage: 3,200,000
1885 Carson City
Mintage: 228,000
1885 New Orleans
Mintage: 9,185,000
1885 Philadelphia
Mintage: 17,787,767
1885 San Francisco
Mintage: 1,497,000
1886 New Orleans
Mintage: 10,710,000
1886 Philadelphia
Mintage: 19,963,886
1886 San Francisco
Mintage: 750,000
1887 New Orleans
Mintage: 11,550,000
1887 Philadelphia
Mintage: 20,290,710
1887 San Francisco
Mintage: 1,771,000
1888 New Orleans
Mintage: 12,150,000
1888 Philadelphia
Mintage: 19,183,000
1888 San Francisco
Mintage: 657,000
1889 Carson City
Mintage: 350,000
1889 New Orleans
Mintage: 11,875,000
1889 Philadelphia
Mintage: 21,726,811
1889 San Francisco
Mintage: 700,000
1890 Carson City
Mintage: 2,309,041
1890 New Orleans
Mintage: 10,701,000
1890 Philadelphia
Mintage: 16,802,590
1890 San Francisco
Mintage: 8,230,373
1891 Carson City
Mintage: 1,618,000
1891 New Orleans
Mintage: 7,954,529
1891 Philadelphia
Mintage: 8,694,206
1891 San Francisco
Mintage: 5,296,000
1892 Carson City
Mintage: 1,352,000
1892 New Orleans
Mintage: 2,744,000
1892 Philadelphia
Mintage: 1,037,245
1892 San Francisco
Mintage: 1,200,000
1893 Carson City
Mintage: 677,000
1893 New Orleans
Mintage: 300,000
1893 Philadelphia
Mintage: 378,792
1893 San Francisco
Mintage: 100,000
1894 New Orleans
Mintage: 1,723,000
1894 Philadelphia
Mintage: 110,972
1894 San Francisco
Mintage: 1,260,000
1895 New Orleans
Mintage: 450,000
1895 Philadelphia
Mintage: Unknown
1895 San Francisco
Mintage: 400,000
1896 New Orleans
Mintage: 4,900,000
1896 Philadelphia
Mintage: 9,976,762
1896 San Francisco
Mintage: 5,000,000
1897 New Orleans
Mintage: 4,004,000
1897 Philadelphia
Mintage: 2,822,731
1897 San Francisco
Mintage: 5,825,000
1898 New Orleans
Mintage: 4,440,000
1898 Philadelphia
Mintage: 5,884,735
1898 San Francisco
Mintage: 4,102,000
1899 New Orleans
Mintage: 12,290,000
1899 Philadelphia
Mintage: 330,846
1899 San Francisco
Mintage: 2,562,000
1900 New Orleans
Mintage: 12,590,000
1900 Philadelphia
Mintage: 8,830,912
1900 San Francisco
Mintage: 3,540,000
1901 New Orleans
Mintage: 13,320,000
1901 Philadelphia
Mintage: 6,962,813
1901 San Francisco
Mintage: 2,284,000
1902 New Orleans
Mintage: 8,636,000
1902 Philadelphia
Mintage: 7,994,777
1902 San Francisco
Mintage: 1,530,000
1903 New Orleans
Mintage: 4,450,000
1903 Philadelphia
Mintage: 4,652,755
1903 San Francisco
Mintage: 1,241,000
1904 New Orleans
Mintage: 3,720,000
1904 Philadelphia
Mintage: 2,788,650
1904 San Francisco
Mintage: 2,304,000
1921 Denver
Mintage: 20,345,000
1921 Philadelphia
Mintage: 44,690,000
1921 San Francisco
Mintage: 21,695,000
Key Dates
1889-CC Morgan Silver Dollar
Key DateMintage: 350,000
Up to $17,925
1892-S Morgan Silver Dollar
Key DateMintage: 1,200,000
Up to $16,950
1893 Morgan Silver Dollar
Key DateMintage: 378,792
Up to $18,050
1893-S Morgan Silver Dollar
Key DateMintage: 100,000
Up to $32,375
1894 Morgan Silver Dollar
Key DateMintage: 110,972
Up to $29,775
Series at a Glance
- Total Coins
- 98
- Year Range
- 1878-1921
- Key Dates
- 5
- Designer
- George T. Morgan
Have a silver dollar? Scan it now.
Get instant identification, condition grading, and market value.
Scan Now — It's Free